| ( Kebolehan dan Kelancaran Membaca ) | |||||||||||
| BIL | Tarikh Ujian | 22-Ogos | 23-Ogos | 23-Ogos | 23-Ogos | 23-Ogos | 23-Ogos | 3-Sept | 3-Sept | 3-Sept | 3-Sept |
| Cerita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Mohd Azim | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 90 |
| 2 | Mohd Danial | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 3 | Mohd Naim | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | 70 | 90 |
| 4 | Krishnakumar | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 85 | 71 | 85 | 80 | 80 |
| 5 | Navitha | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 70 | 80 |
| 6 | Shahirah | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Hafiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
____________________________________________________________________________
BERIKUT ADALAH GRAF KEMAHIRAN 10 ( SUKU KATA V + KVK )
DATA DISAHKAN BENAR OLEH :
Mohd Fakharuddin Bin Abdullah
Guru Pelatih, KPLI - Pemulihan Khas 2010, SK St Mark Perai. Pulau Pinang.















No comments:
Post a Comment